PECH
PECH Filter Models: 1 in total, please see the table below.
Series | Rated power(W) | Input voltage(V) | Output current(mA) | Output voltage(V) | Efficiency | Certificate | PF | Spec. | Sample Application |
PECH-A1 Series(3W-20W) | 3-20 | 220-240 | 120-700 | - | - | SAA TUV CB CE | 0.7 | - | |
PECH003C0120NSLPA1 | 3 | 220-240 | 120 | 15-26 | 72% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH003C0150NSLPA1 | 3 | 220-240 | 150 | 15-26 | 72% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH003C0200NSLPA1 | 3 | 220-240 | 200 | 9-16 | 72% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH003C0300NSLPA1 | 3 | 220-240 | 300 | 5-13 | 72% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH003C0350NSLPA1 | 3 | 220-240 | 350 | 4-10 | 72% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH003C0500NSLPA1 | 3 | 220-240 | 500 | 2-6 | 72% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH003C0550NSLPA1 | 3 | 220-240 | 550 | 2-6 | 72% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH003C0600NSLPA1 | 3 | 220-240 | 600 | 2-6 | 70% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH003C0700NSLPA1 | 3 | 220-240 | 700 | 2-6 | 70% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH006C0120NSLPA1 | 6 | 220-240 | 120 | 30-50 | 75% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH006C0150NSLPA1 | 6 | 220-240 | 150 | 24-45 | 75% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH006C0180NSLPA1 | 6 | 220-240 | 180 | 22-35 | 75% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH006C0200NSLPA1 | 6 | 220-240 | 200 | 18-35 | 75% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH006C0300NSLPA1 | 6 | 220-240 | 300 | 12-22 | 75% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH006C0350NSLPA1 | 6 | 220-240 | 350 | 9-18 | 75% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH006C0400NSLPA1 | 6 | 220-240 | 400 | 8-15 | 75% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH006C0500NSLPA1 | 6 | 220-240 | 500 | 6-13 | 72% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH006C0550NSLPA1 | 6 | 220-240 | 550 | 6-13 | 72% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH006C0600NSLPA1 | 6 | 220-240 | 600 | 4-10 | 72% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH006C0700NSLPA1 | 6 | 220-240 | 700 | 4-10 | 72% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH009C0150NSLPA1 | 9 | 220-240 | 150 | 43-60 | 80% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH009C0180NSLPA1 | 9 | 220-240 | 180 | 30-45 | 80% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH009C0200NSLPA1 | 9 | 220-240 | 200 | 30-45 | 80% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH009C0250NSLPA1 | 9 | 220-240 | 250 | 20-36 | 80% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH009C0300NSLPA1 | 9 | 220-240 | 300 | 20-32 | 80% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH009C0350NSLPA1 | 9 | 220-240 | 350 | 15-27 | 80% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH009C0400NSLPA1 | 9 | 220-240 | 400 | 12-24 | 80% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH009C0500NSLPA1 | 9 | 220-240 | 500 | 12-19 | 80% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH009C0600NSLPA1 | 9 | 220-240 | 600 | 8-15 | 80% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH009C0700NSLPA1 | 9 | 220-240 | 700 | 8-13 | 80% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH012C0200NSLPA1 | 12 | 220-240 | 200 | 42-60 | 82% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH012C0250NSLPA1 | 12 | 220-240 | 250 | 30-48 | 82% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH012C0300NSLPA1 | 12 | 220-240 | 300 | 30-40 | 82% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH012C0350NSLPA1 | 12 | 220-240 | 350 | 24-38 | 82% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH012C0400NSLPA1 | 12 | 220-240 | 400 | 20-31 | 82% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH012C0500NSLPA1 | 12 | 220-240 | 500 | 16-25 | 82% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH012C0600NSLPA1 | 12 | 220-240 | 600 | 10-24 | 82% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH012C0700NSLPA1 | 12 | 220-240 | 700 | 10-20 | 82% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH015C0300NSLPA1 | 15 | 220-240 | 300 | 40-52V | 83% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH015C0350NSLPA1 | 15 | 220-240 | 350 | 30-48V | 83% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH015C0400NSLPA1 | 15 | 220-240 | 400 | 30-40V | 83% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH015C0450NSLPA1 | 15 | 220-240 | 450 | 24-38V | 82% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH015C0500NSLPA1 | 15 | 220-240 | 500 | 20-31V | 81% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH020C0300NSLPA1 | 20 | 220-240 | 300 | 48-70 | 83% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH020C0350NSLPA1 | 20 | 220-240 | 350 | 40-62 | 83% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH020C0400NSLPA1 | 20 | 220-240 | 400 | 36-55 | 83% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH020C0450NSLPA1 | 20 | 220-240 | 450 | 32-48 | 83% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH020C0500NSLPA1 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 83% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH020C0550NSLPA1 | 20 | 220-240 | 550 | 26-39 | 83% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH020C0600NSLPA1 | 20 | 220-240 | 600 | 24-36 | 82% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH020C0650NSLPA1 | 20 | 220-240 | 650 | 20-31 | 82% | SAA TUV CB CE | 0.7 | ||
PECH020C0700NSLPA1 | 20 | 220-240 | 700 | 20-31 | 82% | SAA TUV CB CE | 0.7 |
* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters
Series |