PSF Series
PSF Series Filter Models: 6 in total, please see the table below.
| Series | Rated power(W) | Input voltage(V) | Output current(mA) | Output voltage(V) | Efficiency | Spec. | Certificate | Sample Application |
| PSF15 Series | 15 | 85-264 | 630-3000 | 3.3-24 | - | UKCA CE | - | |
| PSF15-03 | 15 | 85-264 | 3000 | 3.3 | 83% | UKCA CE | ||
| PSF15-05 | 15 | 85-264 | 3000 | 5 | 85% | UKCA CE | ||
| PSF15-12 | 15 | 85-264 | 1250 | 12 | 87% | UKCA CE | ||
| PSF15-15 | 15 | 85-264 | 1000 | 15 | 87% | UKCA CE | ||
| PSF15-24 | 15 | 85-264 | 630 | 24 | 88% | UKCA CE | ||
| PSF25 Series | 25 | 85-264 | 520-5000 | 5-48 | - | UKCA CE | - | |
| PSF25-05 | 25 | 85-264 | 5000 | 5 | 85% | UKCA CE | ||
| PSF25-12 | 25 | 85-264 | 2080 | 12 | 89% | UKCA CE | ||
| PSF25-15 | 25 | 85-264 | 1660 | 15 | 89% | UKCA CE | ||
| PSF25-24 | 25 | 85-264 | 1040 | 24 | 89% | UKCA CE | ||
| PSF25-48 | 25 | 85-264 | 520 | 48 | 89% | UKCA CE | ||
| PSF35 Series | 35 | 85-264 | 730-7000 | 5-48 | - | UKCA CE | - | |
| PSF35-05S | 35 | 85-264 | 7000 | 5 | 85% | UKCA CE | ||
| PSF35-12S | 35 | 85-264 | 2910 | 12 | 87% | UKCA CE | ||
| PSF35-15S | 35 | 85-264 | 2330 | 15 | 87% | UKCA CE | ||
| PSF35-24S | 35 | 85-264 | 1450 | 24 | 90% | UKCA CE | ||
| PSF35-48S | 35 | 85-264 | 730 | 48 | 90% | UKCA CE | ||
| PSF45 Seriss | 45 | 85-264 | 930-9000 | 5-48 | - | UKCA CE | - | |
| PSF45-05S | 45 | 85-264 | 9000 | 5 | 85% | UKCA CE | ||
| PSF45-12S | 45 | 85-264 | 3750 | 12 | 89% | UKCA CE | ||
| PSF45-15S | 45 | 85-264 | 3000 | 15 | 90% | UKCA CE | ||
| PSF45-24S | 45 | 85-264 | 1870 | 24 | 91% | UKCA CE | ||
| PSF45-48S | 45 | 85-264 | 930 | 48 | 91% | UKCA CE | ||
| PSF65 Series | 65 | 85-264 | 1350-8000 | 5-48 | - | UKCA CE | - | |
| PSF65-05 | 65 | 85-264 | 8000 | 5 | 86% | UKCA CE | ||
| PSF65-12 | 65 | 85-264 | 5420 | 12 | 90% | UKCA CE | ||
| PSF65-15 | 65 | 85-264 | 4340 | 15 | 90% | UKCA CE | ||
| PSF65-24 | 65 | 85-264 | 2710 | 24 | 88% | UKCA CE | ||
| PSF65-48 | 65 | 85-264 | 1350 | 48 | 88% | UKCA CE | ||
| PSF65S Series | 65 | 85-264 | 1350-5420 | 5-48 | - | UKCA CE | - | |
| PSF65-12S | 65 | 85-264 | 5420 | 5 | 90% | UKCA CE | ||
| PSF65-15S | 65 | 85-264 | 4340 | 15 | 90% | UKCA CE | ||
| PSF65-24S | 65 | 85-264 | 2710 | 24 | 88% | UKCA CE | ||
| PSF65-48S | 65 | 85-264 | 1350 | 48 | 91% | UKCA CE |
* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters
| Series |






