ASQ
ASQ Filter Models: 2 in total, please see the table below.
Series | Rated power(W) | Input voltage(V) | Output current(mA) | Output voltage(V) | Isolation voltage(V) | Capacitive Load(uF) | Certificate | Spec. | Sample Application |
ASQ03 | 3 | 85-265Vac | 125-830 | 3.3-24 | 2000Vac | - | UL UKCA FCC CB CE | - | |
ASQ03020 | 3 | 85-265Vac | 830 | 3.3 | 2000Vac | - | UL UKCA FCC CB CE | ||
ASQ03021 | 3 | 85-265Vac | 600 | 5 | 2000Vac | - | UL UKCA FCC CB CE | ||
ASQ03022 | 3 | 85-265Vac | 330 | 9 | 2000Vac | - | UL UKCA FCC CB CE | ||
ASQ03023 | 3 | 85-265Vac | 250 | 12 | 2000Vac | - | UL UKCA FCC CB CE | ||
ASQ03024 | 3 | 85-265Vac | 200 | 15 | 2000Vac | - | UL UKCA FCC CB CE | ||
ASQ03025 | 3 | 85-265Vac | 170 | 18 | 2000Vac | - | UL UKCA FCC CB CE | ||
ASQ03026 | 3 | 85-265Vac | 125 | 24 | 2000Vac | - | UL UKCA FCC CB CE | ||
ASQ05 | 5 | 85-265Vac | 210-1350 | 3.3-24 | 2000Vac | - | UL UKCA FCC CB CE | - | |
ASQ05020 | 4.5 | 85-265Vac | 1350 | 3.3 | 2000Vac | - | UL UKCA FCC CB CE | ||
ASQ05021 | 5 | 85-265Vac | 900 | 5 | 2000Vac | - | UL UKCA FCC CB CE | ||
ASQ05022 | 5 | 85-265Vac | 560 | 9 | 2000Vac | - | UL UKCA FCC CB CE | ||
ASQ05023 | 5 | 85-265Vac | 420 | 12 | 2000Vac | - | UL UKCA FCC CB CE | ||
ASQ05024 | 5 | 85-265Vac | 320 | 15 | 2000Vac | - | UL UKCA FCC CB CE | ||
ASQ05025 | 5 | 85-265Vac | 280 | 18 | 2000Vac | - | UL UKCA FCC CB CE | ||
ASQ05026 | 5 | 85-265Vac | 210 | 24 | 2000Vac | - | UL UKCA FCC CB CE | ||
ASQ05027 | 4.5 | 85-265Vac | 1180 | 3.8 | 2000Vac | - | UL UKCA FCC CB CE |
* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters