DMV Series
DMV Series Filter Models: 10 in total, please see the table below.
Series | Rated power(W) | Input voltage(V) | Output current(mA) | Output voltage(V) | Dimension (mm) | Efficiency | Isolation voltage(V) | Spec. | Package type | Winding No. | Sample Application |
DMV3 | 3 | 5-48 | - | - | 25.4*25.4*12.7 | - | 1500 | tube-packed | single/dual | - | |
DMV3-0511 | 3 | 5(4.5-9) | 3.3 | 909 | 25.4*25.4*12.7 | 77 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-0512 | 3 | 5(4.5-9) | 5 | 600 | 25.4*25.4*12.7 | 81 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-0513 | 3 | 5(4.5-9) | 9 | 333 | 25.4*25.4*12.7 | 82 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-0514 | 3 | 5(4.5-9) | 12 | 250 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-0515 | 3 | 5(4.5-9) | 15 | 200 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-0516 | 3 | 5(4.5-9) | 24 | 125 | 25.4*25.4*12.7 | 83 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-0521 | 3 | 5(4.5-9) | ±3.3 | ±456 | 25.4*25.4*12.7 | 78 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-0522 | 3 | 5(4.5-9) | ±5 | ±300 | 25.4*25.4*12.7 | 80 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-0523 | 3 | 5(4.5-9) | ±9 | ±167 | 25.4*25.4*12.7 | 83 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-0524 | 3 | 5(4.5-9) | ±12 | ±125 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-0525 | 3 | 5(4.5-9) | ±15 | ±100 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-0526 | 3 | 5(4.5-9) | ±24 | ±62.5 | 25.4*25.4*12.7 | 83 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-1211 | 3 | 12(9-18) | 3.3 | 909 | 25.4*25.4*12.7 | 79 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-1212 | 3 | 12(9-18) | 5 | 600 | 25.4*25.4*12.7 | 83 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-1213 | 3 | 12(9-18) | 9 | 333 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-1214 | 3 | 12(9-18) | 12 | 250 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-1215 | 3 | 12(9-18) | 15 | 200 | 25.4*25.4*12.7 | 86 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-1216 | 3 | 12(9-18) | 24 | 125 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-1221 | 3 | 12(9-18) | ±3.3 | ±456 | 25.4*25.4*12.7 | 79 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-1222 | 3 | 12(9-18) | ±5 | ±300 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-1223 | 3 | 12(9-18) | ±9 | ±167 | 25.4*25.4*12.7 | 83 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-1224 | 3 | 12(9-18) | ±12 | ±125 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-1225 | 3 | 12(9-18) | ±15 | ±100 | 25.4*25.4*12.7 | 86 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-1226 | 3 | 12(9-18) | ±24 | ±62.5 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-2411 | 3 | 24(18-36) | 3.3 | 909 | 25.4*25.4*12.7 | 81 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-2412 | 3 | 24(18-36) | 5 | 600 | 25.4*25.4*12.7 | 82 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-2413 | 3 | 24(18-36) | 9 | 333 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-2414 | 3 | 24(18-36) | 12 | 250 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-2415 | 3 | 24(18-36) | 15 | 200 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-2416 | 3 | 24(18-36) | 24 | 125 | 25.4*25.4*12.7 | 86 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-2421 | 3 | 24(18-36) | ±3.3 | ±456 | 25.4*25.4*12.7 | 79 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-2422 | 3 | 24(18-36) | ±5 | ±300 | 25.4*25.4*12.7 | 82 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-2423 | 3 | 24(18-36) | ±9 | ±167 | 25.4*25.4*12.7 | 83 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-2424 | 3 | 24(18-36) | ±12 | ±125 | 25.4*25.4*12.7 | 83 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-2425 | 3 | 24(18-36) | ±15 | ±100 | 25.4*25.4*12.7 | 86 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-2426 | 3 | 24(18-36) | ±24 | ±62.5 | 25.4*25.4*12.7 | 86 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-4811 | 3 | 48(36-72) | 3.3 | 909 | 25.4*25.4*12.7 | 79 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-4812 | 3 | 48(36-72) | 5 | 600 | 25.4*25.4*12.7 | 82 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-4813 | 3 | 48(36-72) | 9 | 333 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-4814 | 3 | 48(36-72) | 12 | 250 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-4815 | 3 | 48(36-72) | 15 | 200 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-4816 | 3 | 48(36-72) | 24 | 125 | 25.4*25.4*12.7 | 86 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3-4821 | 3 | 48(36-72) | ±3.3 | ±456 | 25.4*25.4*12.7 | 79 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-4822 | 3 | 48(36-72) | ±5 | ±300 | 25.4*25.4*12.7 | 82 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-4823 | 3 | 48(36-72) | ±9 | ±167 | 25.4*25.4*12.7 | 83 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-4824 | 3 | 48(36-72) | ±12 | ±125 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-4825 | 3 | 48(36-72) | ±15 | ±100 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3-4826 | 3 | 48(36-72) | ±24 | ±62.5 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6 | 6 | 5-48 | - | - | 25.4*25.4*12.7 | - | 1500 | tube-packed | - | - | |
DMV6-0522 | 6 | 5(4.5-9) | ±5 | ±600 | 25.4*25.4*12.7 | 82 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-0526 | 6 | 5(4.5-9) | ±9 | ±333 | 25.4*25.4*12.7 | 82 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-0523 | 6 | 5(4.5-9) | ±12 | ±250 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-0524 | 6 | 5(4.5-9) | ±15 | ±200 | 25.4*25.4*12.7 | 83 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-0525 | 6 | 5(4.5-9) | ±24 | ±125 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-0511 | 6 | 5(4.5-9) | 5 | 1200 | 25.4*25.4*12.7 | 80 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-0512 | 6 | 5(4.5-9) | 9 | 667 | 25.4*25.4*12.7 | 81 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-0516 | 6 | 5(4.5-9) | 12 | 500 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-0513 | 6 | 5(4.5-9) | 15 | 400 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-0514 | 6 | 5(4.5-9) | 24 | 250 | 25.4*25.4*12.7 | 83 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-1221 | 6 | 12(9-18) | ±5 | ±600 | 25.4*25.4*12.7 | 82 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-1222 | 6 | 12(9-18) | ±9 | ±333 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-1223 | 6 | 12(9-18) | ±12 | ±250 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-1224 | 6 | 12(9-18) | ±15 | ±200 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-1225 | 6 | 12(9-18) | ±24 | ±125 | 25.4*25.4*12.7 | 86 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-1211 | 6 | 12(9-18) | 3.3 | 1818 | 25.4*25.4*12.7 | 78 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-1212 | 6 | 12(9-18) | 5 | 1200 | 25.4*25.4*12.7 | 82 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-1216 | 6 | 12(9-18) | 9 | 667 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-1213 | 6 | 12(9-18) | 12 | 500 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-1214 | 6 | 12(9-18) | 15 | 400 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-1215 | 6 | 12(9-18) | 24 | 250 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-2421 | 6 | 24(18-36) | ±5 | ±600 | 25.4*25.4*12.7 | 83 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-2422 | 6 | 24(18-36) | ±9 | ±333 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-2423 | 6 | 24(18-36) | ±12 | ±250 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-2424 | 6 | 24(18-36) | ±15 | ±200 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-2425 | 6 | 24(18-36) | ±24 | ±125 | 25.4*25.4*12.7 | 86 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-2411 | 6 | 24(18-36) | 3.3 | 1818 | 25.4*25.4*12.7 | 79 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-2412 | 6 | 24(18-36) | 5 | 1200 | 25.4*25.4*12.7 | 82 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-2413 | 6 | 24(18-36) | 9 | 667 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-2414 | 6 | 24(18-36) | 12 | 500 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-2415 | 6 | 24(18-36) | 15 | 400 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-2416 | 6 | 24(18-36) | 24 | 250 | 25.4*25.4*12.7 | 86 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-4821 | 6 | 48(18-72) | ±5 | ±600 | 25.4*25.4*12.7 | 83 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-4822 | 6 | 48(18-72) | ±9 | ±333 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-4823 | 6 | 48(18-72) | ±12 | ±250 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-4824 | 6 | 48(18-72) | ±15 | ±200 | 25.4*25.4*12.7 | 86 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-4825 | 6 | 48(18-72) | ±24 | ±125 | 25.4*25.4*12.7 | 86 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV6-4811 | 6 | 48(18-72) | 3.3 | 1818 | 25.4*25.4*12.7 | 80 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-4812 | 6 | 48(18-72) | 5 | 1200 | 25.4*25.4*12.7 | 83 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-4816 | 6 | 48(18-72) | 9 | 667 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-4813 | 6 | 48(18-72) | 12 | 500 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-4814 | 6 | 48(18-72) | 15 | 400 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV6-4815 | 6 | 48(18-72) | 24 | 250 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10 | 10 | 5-48 | - | - | 25.4*25.4*12.7 | - | 1500 | tube-packed | single/dual | - | |
DMV10-1210 | 10 | 12(9-18) | 3.3 | 3030 | 25.4*25.4*12.7 | 80 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10-1211 | 10 | 12(9-18) | 5 | 2000 | 25.4*25.4*12.7 | 82 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10-1212 | 10 | 12(9-18) | 9 | 1111 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10-1223 | 10 | 12(9-18) | 12 | 833 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10-1214 | 10 | 12(9-18) | 15 | 667 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10-1215 | 10 | 12(9-18) | 24 | 417 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10-1220 | 10 | 12(9-18) | ±3.3 | ±1515 | 25.4*25.4*12.7 | 80 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV10-1221 | 10 | 12(9-18) | ±5 | ±1000 | 25.4*25.4*12.7 | 82 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV10-1222 | 10 | 12(9-18) | ±9 | ±556 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV10-1223 | 10 | 12(9-18) | ±12 | ±417 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV10-1224 | 10 | 12(9-18) | ±15 | ±333 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV10-1225 | 10 | 12(9-18) | ±24 | ±208 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV10-2410 | 10 | 24(18-36) | 3.3 | 3030 | 25.4*25.4*12.7 | 80 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10-2411 | 10 | 24(18-36) | 5 | 2000 | 25.4*25.4*12.7 | 83 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10-2412 | 10 | 24(18-36) | 9 | 1111 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10-2423 | 10 | 24(18-36) | 12 | 833 | 25.4*25.4*12.7 | 86 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10-2414 | 10 | 24(18-36) | 15 | 667 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10-2415 | 10 | 24(18-36) | 24 | 417 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10-2420 | 10 | 24(18-36) | ±3.3 | ±1515 | 25.4*25.4*12.7 | 80 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV10-2421 | 10 | 24(18-36) | ±5 | ±1000 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV10-2422 | 10 | 24(18-36) | ±9 | ±556 | 25.4*25.4*12.7 | 86 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV10-2423 | 10 | 24(18-36) | ±12 | ±417 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV10-2424 | 10 | 24(18-36) | ±15 | ±333 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV10-2425 | 10 | 24(18-36) | ±24 | ±208 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV10-4810 | 10 | 48(36-72) | 3.3 | 3030 | 25.4*25.4*12.7 | 80 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10-4811 | 10 | 48(36-72) | 5 | 2000 | 25.4*25.4*12.7 | 83 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10-4812 | 10 | 48(36-72) | 9 | 1111 | 25.4*25.4*12.7 | 86 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10-4823 | 10 | 48(36-72) | 12 | 833 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10-4814 | 10 | 48(36-72) | 15 | 667 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10-4815 | 10 | 48(36-72) | 24 | 417 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV10-4820 | 10 | 48(36-72) | ±3.3 | ±1515 | 25.4*25.4*12.7 | 80 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV10-4821 | 10 | 48(36-72) | ±5 | ±1000 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV10-4822 | 10 | 48(36-72) | ±9 | ±556 | 25.4*25.4*12.7 | 86 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV10-4823 | 10 | 48(36-72) | ±12 | ±417 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV10-4824 | 10 | 48(36-72) | ±15 | ±333 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV10-4825 | 10 | 48(36-72) | ±24 | ±208 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV15 | 15 | 5-48 | - | - | 25.4*25.4*12.7 | - | 1500 | tube-packed | single/dual | - | |
DMV15-1211 | 15 | 12(9-18) | 5 | 3000 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV15-1212 | 15 | 12(9-18) | 9 | 1667 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV15-1213 | 15 | 12(9-18) | 12 | 1250 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV15-1214 | 15 | 12(9-18) | 15 | 1000 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV15-1215 | 15 | 12(9-18) | 24 | 625 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV15-1221 | 15 | 12(9-18) | ±5 | ±1500 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV15-1222 | 15 | 12(9-18) | ±9 | ±833 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV15-1223 | 15 | 12(9-18) | ±12 | ±625 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV15-1224 | 15 | 12(9-18) | ±15 | ±500 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV15-1225 | 15 | 12(9-18) | ±24 | ±313 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV15-2410 | 15 | 24(18-36) | 3.3 | 4545 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV15-2411 | 15 | 24(18-36) | 5 | 3000 | 25.4*25.4*12.7 | 86 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV15-2412 | 15 | 24(18-36) | 9 | 1667 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV15-2413 | 15 | 24(18-36) | 12 | 1250 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV15-2414 | 15 | 24(18-36) | 15 | 1000 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV15-2415 | 15 | 24(18-36) | 24 | 625 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV15-2421 | 15 | 24(18-36) | ±5 | ±1500 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV15-2422 | 15 | 24(18-36) | ±9 | ±833 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV15-2423 | 15 | 24(18-36) | ±12 | ±625 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV15-2424 | 15 | 24(18-36) | ±15 | ±500 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV15-2425 | 15 | 24(18-36) | ±24 | ±313 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV15-4810 | 15 | 48(36-72) | 3.3 | 4545 | 25.4*25.4*12.7 | 86 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV15-4811 | 15 | 48(36-72) | 5 | 3000 | 25.4*25.4*12.7 | 86 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV15-4812 | 15 | 48(36-72) | 9 | 1667 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV15-4813 | 15 | 48(36-72) | 12 | 1250 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV15-4814 | 15 | 48(36-72) | 15 | 1000 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV15-4815 | 15 | 48(36-72) | 24 | 625 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV15-2421 | 15 | 48(36-72) | ±5 | ±1500 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV15-2422 | 15 | 48(36-72) | ±9 | ±833 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV15-2423 | 15 | 48(36-72) | ±12 | ±625 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV15-2424 | 15 | 48(36-72) | ±15 | ±500 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV15-2425 | 15 | 48(36-72) | ±24 | ±313 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV20 | 20 | 5-48 | - | - | 25.4*25.4*12.7 | - | 1500 | tube-packed | single/dual | - | |
DMV20-1210 | 20 | 12(9-18) | 3.3 | 5000 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV20-1211 | 20 | 12(9-18) | 5 | 4000 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV20-1212 | 20 | 12(9-18) | 9 | 2222 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV20-1213 | 20 | 12(9-18) | 12 | 1667 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV20-1214 | 20 | 12(9-18) | 15 | 1333 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV20-1215 | 20 | 12(9-18) | 24 | 833 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV20-1221 | 20 | 12(9-18) | ±5 | ±2000 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV20-1222 | 20 | 12(9-18) | ±9 | ±1111 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV20-1223 | 20 | 12(9-18) | ±12 | ±833 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV20-1224 | 20 | 12(9-18) | ±15 | ±667 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV20-1225 | 20 | 12(9-18) | ±24 | ±417 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV20-2410 | 20 | 24(18-36) | 3.3 | 5000 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV20-2411 | 20 | 24(18-36) | 5 | 4000 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV20-2412 | 20 | 24(18-36) | 9 | 2222 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV20-2413 | 20 | 24(18-36) | 12 | 1667 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV20-2414 | 20 | 24(18-36) | 15 | 1333 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV20-2415 | 20 | 24(18-36) | 24 | 833 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV20-2421 | 20 | 24(18-36) | ±5 | ±2000 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV20-2422 | 20 | 24(18-36) | ±9 | ±1111 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV20-2423 | 20 | 24(18-36) | ±12 | ±833 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV20-2424 | 20 | 24(18-36) | ±15 | ±667 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV20-2425 | 20 | 24(18-36) | ±24 | ±417 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV20-4810 | 20 | 48(36-72) | 3.3 | 5000 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV20-4811 | 20 | 48(36-72) | 5 | 4000 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV20-4812 | 20 | 48(36-72) | 9 | 2222 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV20-4813 | 20 | 48(36-72) | 12 | 1667 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV20-4814 | 20 | 48(36-72) | 15 | 1333 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV20-4815 | 20 | 48(36-72) | 24 | 833 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV20-4821 | 20 | 48(36-72) | ±5 | ±2000 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV20-4822 | 20 | 48(36-72) | ±9 | ±1111 | 25.4*25.4*12.7 | 87 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV20-4823 | 20 | 48(36-72) | ±12 | ±833 | 25.4*25.4*12.7 | 88 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV20-4824 | 20 | 48(36-72) | ±15 | ±667 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV20-4825 | 20 | 48(36-72) | ±24 | ±417 | 25.4*25.4*12.7 | 89 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3W | 3 | 9-72 | - | - | 25.4*25.4*12.7 | - | 1500 | tube-packed | single/dual | - | |
DMV3W-2421 | 3 | 24(9-36) | ±3.3 | ±456 | 25.4*25.4*12.7 | 79 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3W-2422 | 3 | 24(9-36) | ±5 | ±300 | 25.4*25.4*12.7 | 82 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3W-2423 | 3 | 24(9-36) | ±9 | ±167 | 25.4*25.4*12.7 | 83 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3W-2424 | 3 | 24(9-36) | ±12 | ±125 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3W-2425 | 3 | 24(9-36) | ±15 | ±100 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3W-2426 | 3 | 24(9-36) | ±24 | ±62.5 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3W-2411 | 3 | 24(9-36) | 3.3 | 909 | 25.4*25.4*12.7 | 79 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3W-2412 | 3 | 24(9-36) | 5 | 600 | 25.4*25.4*12.7 | 83 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3W-2413 | 3 | 24(9-36) | 9 | 333 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3W-2414 | 3 | 24(9-36) | 12 | 250 | 25.4*25.4*12.7 | 84 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3W-2415 | 3 | 24(9-36) | 15 | 200 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3W-2416 | 3 | 24(9-36) | 24 | 125 | 25.4*25.4*12.7 | 85 | 1500 | tube-packed | single | ||
DMV3W-4821 | 3 | 48(18-72) | ±3.3 | ±456 | 25.4*25.4*12.7 | 79 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3W-4822 | 3 | 48(18-72) | ±5 | ±300 | 25.4*25.4*12.7 | 81 | 1500 | tube-packed | dual | ||
DMV3W-4823 | 3 | 48(18-72) | ±9 | ±167 | 25.4*25.4*12.7 | 83 | 1500 | tube-packed | dual | ||
