PLD
PLD Filter Models: 4 in total, please see the table below.
Series | Rated power(W) | Input voltage(V) | Output current(mA) | Output voltage(V) | Isolation voltage(V) | Capacitive Load(uF) | Certificate | Spec. | Sample Application |
PLD03 | 3 | 85-305Vac | 125-900 | 3.3-24 | 4000Vac | - | UL CE | - | |
PLD03-3 | 3 | 85-305Vac | 900 | 3.3 | 4000Vac | 3000uF Max | UL CE | ||
PLD03-5 | 3 | 85-305Vac | 600 | 5 | 4000Vac | 3000uF Max | UL CE | ||
PLD03-9 | 3 | 85-305Vac | 333 | 9 | 4000Vac | 1200uF Max | UL CE | ||
PLD03-12 | 3 | 85-305Vac | 250 | 12 | 4000Vac | 1200uF Max | UL CE | ||
PLD03-15 | 3 | 85-305Vac | 200 | 15 | 4000Vac | 680uF Max | UL CE | ||
PLD03-24 | 3 | 85-305Vac | 125 | 24 | 4000Vac | 220uF Max | UL CE | ||
PLD05 | 5 | 85-305Vac | 208-1200 | 3.3-24 | 4000Vac | - | UL CE | - | |
PLD05-3 | 5 | 85-305Vac | 1200 | 3.3 | 4000Vac | 3000uF Max | UL CE | ||
PLD05-5 | 5 | 85-305Vac | 1000 | 5 | 4000Vac | 3000uF Max | UL CE | ||
PLD05-9 | 5 | 85-305Vac | 555 | 9 | 4000Vac | 1200uF Max | UL CE | ||
PLD05-12 | 5 | 85-305Vac | 416 | 12 | 4000Vac | 1200uF Max | UL CE | ||
PLD05-15 | 5 | 85-305Vac | 333 | 15 | 4000Vac | 680uF Max | UL CE | ||
PLD05-24 | 5 | 85-305Vac | 208 | 24 | 4000Vac | 220uF Max | UL CE | ||
PLD10 | 10 | 85-305Vac | 410-2600 | 3.3-24 | 4000Vac | - | UL CE | - | |
PLD10-3 | 10 | 85-305Vac | 2600 | 3.3 | 4000Vac | 3000uF Max | UL CE | ||
PLD10-5 | 10 | 85-305Vac | 2000 | 5 | 4000Vac | 3000uF Max | UL CE | ||
PLD10-9 | 10 | 85-305Vac | 1100 | 9 | 4000Vac | 1200uF Max | UL CE | ||
PLD10-12 | 10 | 85-305Vac | 830 | 12 | 4000Vac | 1200uF Max | UL CE | ||
PLD10-15 | 10 | 85-305Vac | 660 | 15 | 4000Vac | 680uF Max | UL CE | ||
PLD10-24 | 10 | 85-305Vac | 410 | 24 | 4000Vac | 220uF Max | UL CE | ||
PLD15 | 15 | 85-305Vac | 625-4000 | 3.3-24 | 4000Vac | - | UL CE | - | |
PLD15-3 | 15 | 85-305Vac | 4000 | 3.3 | 4000Vac | 6600uF Max | UL CE | ||
PLD15-5 | 15 | 85-305Vac | 3000 | 5 | 4000Vac | 5000uF Max | UL CE | ||
PLD15-9 | 15 | 85-305Vac | 1670 | 9 | 4000Vac | 3000uF Max | UL CE | ||
PLD15-12 | 15 | 85-305Vac | 1250 | 12 | 4000Vac | 2000uF Max | UL CE | ||
PLD15-15 | 15 | 85-305Vac | 1000 | 15 | 4000Vac | 1500uF Max | UL CE | ||
PLD15-24 | 15 | 85-305Vac | 625 | 24 | 4000Vac | 680uF Max | UL CE |
* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters