Product Selection: LED Power Supply - LED Power Supply

Model title | Rated power(W) | Input voltage(V) | Output current(mA) | Output voltage(V) | PF | Efficiency | Certificate | Spec. | Sample Application |
PEAH050C1150NSLPA3 | 50 | 220-240 | 1150 | 27-42 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | - | |
PEAH055C1250NSLPA3 | 55 | 220-240 | 1250 | 27-42 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | - | |
PEAH060C1350NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1350 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | SAA TUV CB CE | - | |
PEKH030C0700NSLPG1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CCC TUV CB CE | - | |
PEKH035C0800NSLPG1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CCC TUV CB CE | - | |
PEKH040C0950NSLPG1 | 40 | 220-240 | 950 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CCC TUV CB CE | - | |
PIFH020C0600NSLMF1 | 20 | 220-240 | 600 | 24-36 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | - | |
PPL-42-C0950-IP | 40W | 220-240VAC | 950mA | 24-42Vdc | >0.9 | 90.0% | CCC CB CE | - | |
PPL-40-C0950-IP | 38W | 220-240VAC | 950mA | 24-40Vdc | >0.9 | 87.0% | CCC CB CE | - | |
PECH003C0550NSLPA1 | 3 | 200-240 | 550 | 2-6 | 0.7 | 72% | SAA TUV CB CE | - | |
PECH006C0400NSLPA1 | 6 | 200-240 | 400 | 8-15 | 0.7 | 75% | SAA TUV CB CE | - | |
PECH009C0400NSLPA1 | 9 | 200-240 | 400 | 12-24 | 0.7 | 72% | SAA TUV CB CE | - | |
PECH012C0600NSLPA1 | 12 | 200-240 | 600 | 10-24 | 0.7 | 72% | SAA TUV CB CE | - | |
PECH020C0600NSLPA1 | 20 | 200-240 | 600 | 24-36 | 0.7 | 72% | SAA TUV CB CE | - | |
PEBH015C0600NSLPB1 | 15 | 220-240 | 600 | 17-26 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | - | |
PEBH045C1050NSLPB1 | 45 | 220-240 | 1050 | 27-40 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | - | |
PEBH020C0600NSLPB1 | 20 | 220-240 | 600 | 24-36 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | - | |
PEBH040C0920NSLPB1 | 40 | 220-240 | 920 | 27-42 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | - | |
PEBH030C0650NSLPB1 | 30 | 220-240 | 650 | 27-42 | 0.95 | 87% | CCC TUV CB CE | - | |
LPL25W-42-C0600-D-B External | 25W | 220-240Vac | 450mA-600mA | 9-42V | >0.9 | 0.88 | CB CE | - | |
PSPL-40-C0500-IP-15 | 21 | 220-240 | 500 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0500-IP-15 | 21 | 220-240 | 500 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL25W-42-C0600-D-B External | 25 | 220-240 | 450-600 | 9-42 | >0.9 | 88% | CB CE | - | |
PPL-40-C0950-IP | 38 | 220-240 | 950 | 24-40 | >0.9 | 90% | CCC CB CE | - | |
PXF75W-216-C0550 | 75.6 | 220-240 | 350-550 | 90-216 | >0.9 | 94% | CCC CB CE | - | |
PIBH012C0300NSLPP2 | 12 | 220-240 | 300 | 30-40 | >0.7 | 82% | TUV CB CE | - | |
PEAH045C1000VSRPG1 | 45 | 220-240 | 1000 | 27-42 | >0.9 | 85% | SAA TUV CB CE | - | |
PGDW036V12 | 36 | 90-264 | 0-3000 | 12 | >0.9 | 80% | CE | - | |
PGDH200V12 | 200 | 180-264 | 0-16700 | 12 | >0.9 | 92% | CE | - | |
PGMW200V12 | 200 | 90-264 | 0-16500 | 12 | >0.9 | 90% | CE | - | |
PGAM050C1200VSLM2 | 50 | 347-480 | 1200 | 30-42 | >0.9 | 84% | UL | - | |
PGAM050C1200VSLM2-AUX | 50 | 347-480 | 1200 | 30-42 | >0.9 | 83% | UL | - | |
PGAM100C2100VSLM3 | 100 | 347-480 | 2100 | 30-42 | >0.9 | 87% | UL | - | |
PGAM100C2100VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2100 | 30-42 | >0.9 | 86% | UL | - | |
PIAH003C0600NSLPP1 | 3 | 220-240 | 600 | 3-6 | 0.5 | 70.0% | - | - | |
PIAH006C0500NSLPP1 | 6 | 220-240 | 500 | 6-13 | 0.5 | 72.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PIAH009C0500NSLPP1 | 9 | 220-240 | 500 | 12-19 | 0.5 | 80.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PIAH012C0700NSLPP2 | 12 | 220-240 | 700 | 10-20 | 0.5 | 82.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PIBH003C0600NSLPP1 | 3 | 220-240 | 600 | 3-6 | 0.7 | 70.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PIBH006C0500NSLPP1 | 6 | 220-240 | 500 | 6-13 | 0.7 | 72.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PIBH009C0500NSLPP2 | 9 | 220-240 | 500 | 12-19 | 0.7 | 80.0% | - | - | |
PIBH012C0700NSLPP2 | 12 | 220-240 | 700 | 10-20 | 0.7 | 82.0% | TUV CB CE | - | |
PGAH003C0600NSLPP1 | 3 | 220-240 | 600 | 3-6 | 0.5 | 70.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PGAH006C0500NSLPP1 | 6 | 220-240 | 500 | 6-13 | 0.5 | 72.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PGAH009C0500NSLPP1 | 9 | 220-240 | 500 | 12-19 | 0.5 | 80.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PGAH012C0700NSLPP2 | 12 | 220-240 | 700 | 10-20 | 0.5 | 82.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PECH003C0600NSLPA1 | 3 | 220-240 | 600 | 3-6 | 0.7 | 70.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PECH006C0500NSLPA1 | 6 | 220-240 | 500 | 6-13 | 0.7 | 72.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PECH009C0500NSLPA1 | 9 | 220-240 | 500 | 12-19 | 0.7 | 80.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PECH012C0700NSLPA1 | 12 | 220-240 | 700 | 10-20 | 0.7 | 82.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PECH020C0650NSLPA1 | 20 | 220-240 | 650 | 20-31 | 0.7 | 85.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEJH015C0650NSLPA2 | 15 | 220-240 | 650 | 15-22 | 0.95 | 85.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEJH020C0650NSLPA2 | 20 | 220-240 | 650 | 20-31 | 0.95 | 85.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEJH030C0720NSLPA2 | 30 | 220-240 | 720 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEJH040C0930NSLPA2 | 40 | 220-240 | 930 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEIH015C0650NSLPA2 | 15 | 220-240 | 650 | 15-22 | 0.95 | 85.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEIH020C0650NSLPA2 | 20 | 220-240 | 650 | 20-31 | 0.95 | 85.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEIH030C0720NSLPA2 | 30 | 220-240 | 720 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEIH040C0930NSLPA2 | 40 | 220-240 | 930 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEAH015C0650NSLPA1 | 15 | 220-240 | 650 | 15-22 | 0.9 | 84.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEAH020C0650NSLPA1 | 20 | 220-240 | 650 | 20-31 | 0.9 | 84.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEAH050C1200NSLPA3 | 50 | 220-240 | 1200 | 27-42 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | - | |
PEAH055C1300NSLPA3 | 55 | 220-240 | 1300 | 27-42 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | - | |
PEAH060C1400NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1400 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | SAA TUV CB CE | - | |
PIFH020C0650NSLMF1 | 20 | 220-240 | 650 | 20-31 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | - | |
PPL-40-C1000-IP | 40W | 220-240VAC | 1000mA | 24-40Vdc | >0.9 | 87.0% | CCC CB CE | - | |
PECH003C0600NSLPA1 | 3 | 200-240 | 600 | 2-6 | 0.7 | 70% | SAA TUV CB CE | - | |
PECH006C0500NSLPA1 | 6 | 200-240 | 500 | 6-13 | 0.7 | 72% | SAA TUV CB CE | - | |
PECH009C0500NSLPA1 | 9 | 200-240 | 500 | 12-19 | 0.7 | 72% | SAA TUV CB CE | - | |
PECH012C0700NSLPA1 | 12 | 200-240 | 700 | 10-20 | 0.7 | 72% | SAA TUV CB CE | - | |
PECH020C0650NSLPA1 | 20 | 200-240 | 650 | 20-31 | 0.7 | 72% | SAA TUV CB CE | - | |
PEBH015C0650NSLPB1 | 15 | 220-240 | 650 | 15-22 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | - | |
PEBH020C0650NSLPB1 | 20 | 220-240 | 650 | 20-31 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | - | |
PEBH040C0930NSLPB1 | 40 | 220-240 | 930 | 27-42 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | - | |
PEBH030C0700NSLPB1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 87% | CCC TUV CB CE | - | |
LPL25W-42-C0600-D-B Built-in | 25W | 220-240Vac | 450mA-600mA | 9-42V | >0.9 | 0.88 | CB CE | - | |
PSPL-40-C0500-IP-25 | 21 | 220-240 | 500 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0500-IP-25 | 21 | 220-240 | 500 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL25W-42-C0600-D-B Built-in | 25 | 220-240 | 450-600 | 9-42 | >0.9 | 88% | CB CE | - | |
PPL-40-C1000-IP | 40 | 220-240 | 1000 | 24-40 | >0.9 | 90% | CCC CB CE | - | |
PXF75W-216-C0550-K | 75.6 | 220-240 | 350-550 | 90-216 | >0.9 | 94% | CCC CB CE | - | |
PEAH045C1050VSRPG1 | 45 | 220-240 | 1050 | 27-42 | >0.9 | 85% | SAA TUV CB CE | - | |
PGDW036V24 | 36 | 90-264 | 0-1500 | 24 | >0.9 | 82% | CE | - | |
PGDH200V24 | 200 | 180-264 | 0-8400 | 24 | >0.9 | 93% | CE | - | |
PGMW200V24 | 200 | 90-264 | 0-8500 | 24 | >0.9 | 92% | CE | - | |
PGAM060C1250VSLM2 | 60 | 347-480 | 1250 | 30-42 | >0.9 | 85% | UL | - | |
PGAM060C1250VSLM2-AUX | 60 | 347-480 | 1250 | 30-42 | >0.9 | 84% | UL | - | |
PGAM100C2200VSLM3 | 100 | 347-480 | 2200 | 30-42 | >0.9 | 87% | UL | - | |
PGAM100C2200VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2200 | 30-42 | >0.9 | 86% | UL | - | |
PIAH003C0700NSLPP1 | 3 | 220-240 | 700 | 3-6 | 0.5 | 70.0% | - | - | |
PIAH006C0550NSLPP1 | 6 | 220-240 | 550 | 6-13 | 0.5 | 72.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PIAH009C0600NSLPP1 | 9 | 220-240 | 600 | 8-15 | 0.5 | 80.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PIBH003C0700NSLPP1 | 3 | 220-240 | 700 | 3-6 | 0.7 | 70.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PIBH006C0550NSLPP1 | 6 | 220-240 | 550 | 6-13 | 0.7 | 72.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PIBH009C0600NSLPP2 | 9 | 220-240 | 600 | 8-15 | 0.7 | 80.0% | TUV CB CE | - | |
PGAH003C0700NSLPP1 | 3 | 220-240 | 700 | 3-6 | 0.5 | 70.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PGAH006C0550NSLPP1 | 6 | 220-240 | 550 | 6-13 | 0.5 | 72.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PGAH009C0600NSLPP1 | 9 | 220-240 | 600 | 8-15 | 0.5 | 80.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PECH003C0700NSLPA1 | 3 | 220-240 | 700 | 3-6 | 0.7 | 70.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PECH006C0550NSLPA1 | 6 | 220-240 | 550 | 6-13 | 0.7 | 72.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PECH009C0600NSLPA1 | 9 | 220-240 | 600 | 8-15 | 0.7 | 80.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PECH020C0700NSLPA1 | 20 | 220-240 | 700 | 20-31 | 0.7 | 85.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEJH015C0700NSLPA2 | 15 | 220-240 | 700 | 15-22 | 0.95 | 85.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEJH020C0700NSLPA2 | 20 | 220-240 | 700 | 20-31 | 0.95 | 85.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEJH030C0730NSLPA2 | 30 | 220-240 | 730 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEJH040C0940NSLPA2 | 40 | 220-240 | 940 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEIH015C0700NSLPA2 | 15 | 220-240 | 700 | 15-22 | 0.95 | 85.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEIH020C0700NSLPA2 | 20 | 220-240 | 700 | 20-31 | 0.95 | 85.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEIH030C0730NSLPA2 | 30 | 220-240 | 730 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEIH040C0940NSLPA2 | 40 | 220-240 | 940 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEAH015C0700NSLPA1 | 15 | 220-240 | 700 | 15-22 | 0.9 | 84.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEAH020C0700NSLPA1 | 20 | 220-240 | 700 | 20-31 | 0.9 | 84.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEAH060C1450NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1450 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | SAA TUV CB CE | - | |
PIFH020C0700NSLMF1 | 20 | 220-240 | 700 | 20-31 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | - | |
PECH003C0700NSLPA1 | 3 | 200-240 | 700 | 2-6 | 0.7 | 70% | SAA TUV CB CE | - | |
PECH006C0550NSLPA1 | 6 | 200-240 | 550 | 6-13 | 0.7 | 72% | SAA TUV CB CE | - | |
PECH009C0600NSLPA1 | 9 | 200-240 | 600 | 8-15 | 0.7 | 72% | SAA TUV CB CE | - | |
PECH020C0700NSLPA1 | 20 | 200-240 | 700 | 20-31 | 0.7 | 72% | SAA TUV CB CE | - | |
PEBH015C07000NSLPB1 | 15 | 220-240 | 700 | 15-23 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | - | |
PEBH020C0700NSLPB1 | 20 | 220-240 | 700 | 20-31 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | - | |
PEBH040C0940NSLPB1 | 40 | 220-240 | 940 | 27-42 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | - | |
PEBH030C0730NSLPB1 | 30 | 220-240 | 730 | 27-42 | 0.95 | 87% | CCC TUV CB CE | - | |
PPL36W-42-C0850-D-A Built-in | 42W | 220-240Vac | 600mA-850mA | 9-42V | >0.9 | 0.905 | CB CE | - | |
PSPL-40-C0550-IP-15 | 23.1 | 220-240 | 550 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0550-IP-15 | 23.1 | 220-240 | 550 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL36W-42-C0850-D-A Built-in | 36 | 220-240 | 600-850 | 9-42 | >0.9 | 90.5% | CB CE | - | |
PPL-42-C0650-IP | 27 | 220-240 | 650 | 24-42 | >0.9 | 86% | CCC CB CE | - | |
PGDW036V36 | 36 | 90-264 | 0-1000 | 36 | >0.9 | 83% | CE | - | |
PGDH200V36 | 200 | 180-264 | 0-5600 | 36 | >0.9 | 93.5% | CE | - | |
PGMW200V36 | 200 | 90-264 | 0-5600 | 36 | >0.9 | 93% | CE | - | |
PGAM060C1300VSLM2 | 60 | 347-480 | 1300 | 30-42 | >0.9 | 85% | UL | - | |
PGAM060C1300VSLM2-AUX | 60 | 347-480 | 1300 | 30-42 | >0.9 | 84% | UL | - | |
PGAM100C2300VSLM3 | 100 | 347-480 | 2300 | 30-42 | >0.9 | 87% | UL | - | |
PGAM100C2300VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2300 | 30-42 | >0.9 | 86% | UL | - | |
PIAH006C0600NSLPP1 | 6 | 220-240 | 600 | 4-10 | 0.5 | 72.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PIAH009C0700NSLPP1 | 9 | 220-240 | 700 | 8-13 | 0.5 | 80.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PIBH006C0600NSLPP1 | 6 | 220-240 | 600 | 4-10 | 0.7 | 72.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PIBH009C0700NSLPP2 | 9 | 220-240 | 700 | 8-13 | 0.7 | 80.0% | TUV CB CE | - | |
PGAH006C0600NSLPP1 | 6 | 220-240 | 600 | 4-10 | 0.5 | 72.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PGAH009C0700NSLPP1 | 9 | 220-240 | 700 | 8-13 | 0.5 | 80.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PECH006C0600NSLPA1 | 6 | 220-240 | 600 | 4-10 | 0.7 | 72.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PECH009C0700NSLPA1 | 9 | 220-240 | 700 | 8-13 | 0.7 | 80.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEJH030C0740NSLPA2 | 30 | 220-240 | 740 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEJH040C0950NSLPA2 | 40 | 220-240 | 950 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEIH030C0740NSLPA2 | 30 | 220-240 | 740 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEIH040C0950NSLPA2 | 40 | 220-240 | 950 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEAH060C1500NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1500 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | SAA TUV CB CE | - | |
PECH006C0600NSLPA1 | 6 | 200-240 | 600 | 4-10 | 0.7 | 72% | SAA TUV CB CE | - | |
PECH009C0700NSLPA1 | 9 | 200-240 | 700 | 8-13 | 0.7 | 72% | SAA TUV CB CE | - | |
PEBH040C0950NSLPB1 | 40 | 220-240 | 950 | 27-42 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | - | |
PEBH030C0740NSLPB1 | 30 | 220-240 | 740 | 27-42 | 0.95 | 87% | CCC TUV CB CE | - | |
PPL36W-42-C0850-D-B Built-in | 42W | 220-240Vac | 600mA-850mA | 9-42V | >0.9 | 0.905 | CB CE | - | |
PSPL-40-C0550-IP-25 | 23.1 | 220-240 | 550 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0550-IP-25 | 23.1 | 220-240 | 550 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL36W-42-C0850-D-B Built-in | 36 | 220-240 | 600-850 | 9-42 | >0.9 | 90.5% | CB CE | - | |
PPL-42-C0700-IP | 29 | 220-240 | 700 | 24-42 | >0.9 | 86% | CCC CB CE | - | |
PGDW060V12 | 60 | 90-264 | 0-5000 | 12 | >0.9 | 85.5% | CE | - | |
PGMW240V12 | 240 | 90-264 | 0-20000 | 12 | >0.9 | 89% | CE | - | |
PGAM060C1350VSLM2 | 60 | 347-480 | 1350 | 30-42 | >0.9 | 85% | UL | - | |
PGAM060C1350VSLM2-AUX | 60 | 347-480 | 1350 | 30-42 | >0.9 | 84% | UL | - | |
PGAM100C2350VSLM3 | 100 | 347-480 | 2350 | 30-40 | >0.9 | 87% | UL | - | |
PGAM100C2400VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2400 | 30-40 | >0.9 | 86% | UL | - | |
PIAH006C0700NSLPP1 | 6 | 220-240 | 700 | 4-10 | 0.5 | 72.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PIBH006C0700NSLPP1 | 6 | 220-240 | 700 | 4-10 | 0.7 | 72.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PGAH006C0700NSLPP1 | 6 | 220-240 | 700 | 4-10 | 0.5 | 72.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PECH006C0700NSLPA1 | 6 | 220-240 | 700 | 4-10 | 0.7 | 72.0% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PECH006C0700NSLPA1 | 6 | 200-240 | 700 | 4-10 | 0.7 | 72% | SAA TUV CB CE | - | |
PPL44W-42-C1050-D-A Built-in | 42W | 220-240Vac | 900mA-1050mA | 9-42V | >0.9 | 0.91 | CB CE | - | |
PSPL-40-C0600-IP-15 | 25.2 | 220-240 | 600 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0600-IP-15 | 25.2 | 220-240 | 600 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL44W-42-C1050-D-A Built-in | 44 | 220-240 | 900-1050 | 9-42 | >0.9 | 91% | CB CE | - | |
PPL-42-C0750-IP | 32 | 220-240 | 750 | 24-42 | >0.9 | 88% | CCC CB CE | - | |
PGDW060V24 | 60 | 90-264 | 0-2500 | 24 | >0.9 | 87.5% | CE | - | |
PGMW240V24 | 240 | 90-264 | 0-10000 | 24 | >0.9 | 92% | CE | - | |
PGAM060C1400VSLM2 | 60 | 347-480 | 1400 | 30-42 | >0.9 | 85% | UL | - | |
PGAM060C1400VSLM2-AUX | 60 | 347-480 | 1400 | 30-42 | >0.9 | 84% | UL | - | |
PGAM100C2400VSLM3 | 100 | 347-480 | 2400 | 30-40 | >0.9 | 87% | UL | - | |
PPL44W-42-C1050-D-B Built-in | 42W | 220-240Vac | 900mA-1050mA | 9-42V | >0.9 | 0.91 | CB CE | - | |
PSPL-40-C0600-IP-25 | 25.2 | 220-240 | 600 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0600-IP-25 | 25.2 | 220-240 | 600 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL44W-42-C1050-D-B Built-in | 44 | 220-240 | 900-1050 | 9-42 | >0.9 | 91% | CB CE | - | |
PPL-42-C0800-IP | 34 | 220-240 | 800 | 24-42 | >0.9 | 88% | CCC CB CE | - | |
PGDW075V12 | 75 | 90-264 | 0-6300 | 12 | >0.9 | 85.5% | CE | - | |
PGMW320V12 | 320 | 90-264 | 0-26500 | 12 | >0.9 | 89% | CE | - | |
PSPL-40-C0650-IP-15 | 27.3 | 220-240 | 650 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0650-IP-15 | 27.3 | 220-240 | 650 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL-42-C0850-IP | 36 | 220-240 | 850 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PGDW075V24 | 75 | 90-264 | 0-3200 | 24 | >0.9 | 87.5% | CE | - | |
PGMW320V24 | 320 | 90-264 | 0-13300 | 24 | >0.9 | 92% | CE | - | |
PSPL-40-C0650-IP-25 | 27.3 | 220-240 | 650 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0650-IP-25 | 27.3 | 220-240 | 650 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL-42-C0900-IP | 38 | 220-240 | 900 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PSPL-40-C0700-IP-15 | 29.4 | 220-240 | 700 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0700-IP-15 | 29.4 | 220-240 | 700 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL-42-C0950-IP | 40 | 220-240 | 950 | 24-42 | >0.9 | 90% | CCC CB CE | - | |
PSPL-40-C0700-IP-25 | 29.4 | 220-240 | 700 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0700-IP-25 | 29.4 | 220-240 | 700 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL-55-C0500-IP | 28 | 220-240 | 500 | 33-55 | >0.9 | 86% | CCC CB CE | - | |
PSPL-40-C0750-IP-15 | 31.5 | 220-240 | 750 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0750-IP-15 | 31.5 | 220-240 | 750 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL-55-C0550-IP | 30 | 220-240 | 550 | 33-55 | >0.9 | 87% | CCC CB CE | - | |
PSPL-40-C0750-IP-25 | 31.5 | 220-240 | 750 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0750-IP-25 | 31.5 | 220-240 | 750 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL-55-C0600-IP | 33 | 220-240 | 600 | 33-55 | >0.9 | 87.5% | CCC CB CE | - | |
PSPL-40-C0800-IP-15 | 33.6 | 220-240 | 800 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0800-IP-15 | 33.6 | 220-240 | 800 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL-55-C0650-IP | 36 | 220-240 | 650 | 33-55 | >0.9 | 88% | CCC CB CE | - | |
PSPL-40-C0800-IP-25 | 33.6 | 220-240 | 800 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0800-IP-25 | 33.6 | 220-240 | 800 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL-55-C0700-IP | 39 | 220-240 | 700 | 33-55 | >0.9 | 89.5% | CCC CB CE | - | |
PSPL-40-C0850-IP-15 | 35.7 | 220-240 | 850 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0850-IP-15 | 35.7 | 220-240 | 850 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL-55-C0750-IP | 40 | 220-240 | 730 | 33-55 | >0.9 | 89.5% | CCC CB CE | - | |
PSPL-40-C0850-IP-25 | 35.7 | 220-240 | 850 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0850-IP-25 | 35.7 | 220-240 | 850 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL-76-C0350-IP | 27 | 220-240 | 350 | 46-76 | >0.9 | 86% | CCC CB CE | - | |
PSPL-40-C0900-IP-15 | 37.8 | 220-240 | 900 | 24-42 | >0.9 | 89% | - | ||
PSPL-40-C0900-IP-15 | 37.8 | 220-240 | 900 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL-76-C0400-IP | 30 | 220-240 | 400 | 46-76 | >0.9 | 87% | CCC CB CE | - | |
PSPL-40-C0900-IP-25 | 37.8 | 220-240 | 900 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0900-IP-25 | 37.8 | 220-240 | 900 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL-76-C0450-IP | 34 | 220-240 | 450 | 46-76 | >0.9 | 87% | CCC CB CE | - | |
PSPL-40-C0950-IP-15 | 39.9 | 220-240 | 950 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0950-IP-15 | 39.9 | 220-240 | 950 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
PPL-76-C0500-IP | 38 | 220-240 | 500 | 46-76 | >0.9 | 87% | CCC CB CE | - | |
PSPL-40-C0950-IP-25 | 39.9 | 220-240 | 950 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB | - | |
PSPL-40-C0950-IP-25 | 39.9 | 220-240 | 950 | 24-42 | >0.9 | 89% | CCC CB CE | - | |
