HIS Series
HIS Series Filter Models: 5 in total, please see the table below.
Series | Rated power(W) | Input voltage(V) | Output current(A) | Output voltage(V) | Certificate | Spec. | Sample Application |
HIS15 | 15 | 85-264 | - | 5-48 | UL UKCA TUV FCC CB CE CUL | - | |
HIS15-05 | 12 | 85-264 | 2.4 | 5 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS15-12 | 15 | 85-264 | 1.25 | 12 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS15-15 | 15 | 85-264 | 1 | 15 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS15-24 | 15 | 85-264 | 0.63 | 24 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS30 | 30 | 85-264 | - | 5-48 | UL UKCA TUV FCC CB CE CUL | - | |
HIS30-5 | 15 | 85-264 | 3 | 5 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS30-12 | 30 | 85-264 | 2.5 | 12 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS30-15 | 30 | 85-264 | 2 | 15 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS30-24 | 30 | 85-264 | 1.25 | 24 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS30-48 | 30 | 85-264 | 0.625 | 48 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS60 | 60 | 85-264 | - | 5-48 | UL UKCA TUV FCC CB CE CUL | - | |
HIS60-5 | 32.5 | 90-264 | 6.5 | 5 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS60-12 | 54 | 90-264 | 4.5 | 12 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS60-24 | 60 | 90-264 | 2.5 | 24 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS60-48 | 60 | 90-264 | 1.25 | 48 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS100 | 100 | 85-264 | - | 12-48 | UL UKCA TUV FCC CB CE CUL | - | |
HIS100-12 | 90 | 85-264 | 7.5 | 12 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS100-15 | 97.5 | 85-264 | 6.5 | 15 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS100-24 | 100.8 | 85-264 | 4.2 | 24 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS100-48 | 100.8 | 85-264 | 2.1 | 48 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS150 | 150 | 85-264 | - | 12-48 | UL UKCA TUV FCC CB CE CUL | - | |
HIS150-12 | 135.6 | 90-264 | 11.3 | 12 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS150-15 | 142.5 | 90-264 | 9.5 | 15 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS150-24 | 150 | 90-264 | 6.25 | 24 | UKCA CCC TUV CB | ||
HIS150-48 | 153.6 | 90-264 | 3.2 | 48 | UKCA CCC TUV CB |
* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters