Industrial Control


Fuan Electronics Co., Ltd is an intergrated company in the line of researching, developing, production and sales business. There are three independent business divisions, they are Transformers division, Bobbin division and Power supply division.

We have over 35 years of experience in innovative design and manufacturing. During these years, our factory integrate related resources to develop new series in the Din rail power supply, AC-DC model supply, DC-DC model supply and LED driver in addition to transformer and inductor products.

Fuan creates high performance magnetic components that continue to set new standards for a variety of applications in Industrial field.



Product


FUAN produces hundreds of products matching different power, with more than ten different series, including many different models of standard power transformers, as well as control transformers, high frequency and low frequency induction transformers, etc.

We also offer a wide range of industrial grade din rail power supplies, module power supplies and over 1000 different types of inductors and filters.  

For each transformer we design, all variables are carefully considered, including power range, frequency of use, wire diameter, skeleton core material, primary coil parameters, etc., to ensure that it can meet the special requirements of Industrial field.



Application


Fuan's products can be found in a wide range of industrial applications, from large-scale industrial manufacturing equipment to finished products.  


                      


In the industrial control Field, whether it is the control part, the information link part, or the equipment part, at least one transformer or switching power supply be needed, these include: high frequency transformer, low frequency transformer, inductor, various forms of switching power supply, and voltage conversion module.  

It is worth noting that Fuan’s din rail power supply for industrial control industry, the whole series approved by UL, CUL, FCC, CE, CB, UKCA, power range from 15W-960W, with complete output voltage, and adequate stock.  


FUAN ELECTRONICS


We have the most advanced production equipment and adopt 5S management system in all production workshops, which not only improves the through-rate, but also reduces unnecessary waste so as to reduce costs on the basis of improving quality. We have not only fully automatic production lines to ensure mass production capacity, but also have semi automated equipment to meet the complex process and small batch trial production order. The flexibility of the production line has helped many customers to solve the problems of initial investment and later mass production. At present, the monthly capacity of transformers exceeds 14 million and the power supply exceeds 600,000 units.

 

To learn more about our products, contact FUAN now!


Din Rail Single-Phaseresult:total 1 types

Loading...

Swipe to see more→
Model title Rated power(W) Input voltage(V) Output current(A) Output voltage(V) Certificate Spec. Sample Application
IS120-12 96 90-264 8 12 UL UKCA FCC CB CE
-

* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters

Model title

Metal Enclosureresult:total 95 types

Swipe to see more→
Model title Rated power(W) Input voltage(V) Output current(mA) Output voltage(V) Certificate Spec. Sample Application
PSF15-03 15 85-264 3000 3.3 UKCA CE
-
PSF25-05 25 85-264 5000 5 UKCA CE
-
PSF35-05S 35 85-264 7000 5 UKCA CE
-
PSF45-05S 45 85-264 9000 5 UKCA CE
-
PSF65-05 65 85-264 8000 5 UKCA CE
-
PSF65-12 65 85-264 5420 12 UKCA CE
-
PSF65-15 65 85-264 4340 15 UKCA CE
-
PSF65-24 65 85-264 2710 24 UKCA CE
-
PSF65-48 65 85-264 1350 48 UKCA CE
-
PSF65-12S 65 85-264 5420 5 UKCA CE
-
PSFC120-12 120 90-264 9000 12 UKCA CE CUL
-
PSFC250-12 250 90-264 20830 12 UKCA CE
-
PSFC300-12 300 90-264 25000 12 UKCA CE -
PSFC420-12 420 90-264 33300 12 UKCA CE
-
SAB03-S05R2 3 85-305 600 5 UKCA CE
-
SAB05-S03R2 5 85-305 1000 3.3 UKCA CE
-
SAB05-S03R3 5 85-305 1000 3.3 UKCA CE
-
SAB05-S24R3 5 85-305 210 24 UKCA CE
-
SAB10-S05R3 10 85-305 2000 5 UKCA CE
-
SAB10-S05R3P 10 85-305 2000 5 UKCA CE
-
SAB15-S03 15 85-305 3000 3.3 UKCA CE
-
SAW10-5 10 85-528 2000 5 UKCA CE
-
PSF15-05 15 85-264 3000 5 UKCA CE
-
PSF25-12 25 85-264 2080 12 UKCA CE
-
PSF35-12S 35 85-264 2910 12 UKCA CE
-
PSF45-12S 45 85-264 3750 12 UKCA CE
-
PSF65-15S 65 85-264 4340 15 UKCA CE
-
PSFC120-15 120 90-264 8000 15 UKCA CE
-
PSFC250-15 250 90-264 16670 15 UKCA CE
-
PSFC300-15 300 90-264 20000 24 UKCA CE
-
PSFC420-15 420 90-264 26700 15 UKCA CE
-
PSFC600-15 600 90-264 40000 15 UKCA CE
-
SAB03-S09R2 3 85-305 330 9 UKCA CE
-
SAB05-S05R2 5 85-305 1000 5 UKCA CE
-
SAB05-S05R3 5 85-305 800 5 UKCA CE
-
SAB10-S12R3 10 85-305 830 12 UKCA CE
-
SAB10-S12R3P 10 85-305 830 12 UKCA CE
-
SAB15-S05 15 85-305 3000 5 UKCA CE
-
SAW10-12 10 85-528 830 12 UKCA CE
-
PSF15-12 15 85-264 1250 12 UKCA CE
-
PSF25-15 25 85-264 1660 15 UKCA CE
-
PSF35-15S 35 85-264 2330 15 UKCA CE
-
PSF45-15S 45 85-264 3000 15 UKCA CE
-
PSF65-24S 65 85-264 2710 24 UKCA CE
-
PSFC120-24 120 90-264 5000 24 UKCA CE
-
PSFC250-24 250 90-264 10410 24 UKCA CE
-
PSFC300-24 300 90-264 12500 24 UKCA CE
-
PSFC420-24 420 90-264 17500 24 UKCA CE
-
PSFC600-24 600 90-264 25000 24 UKCA CE
-
SAB03-S12R2 3 85-305 250 12 UKCA CE
-
SAB05-S09R2 5 85-305 550 9 UKCA CE
-
SAB05-S12R3 5 85-305 420 12 UKCA CE
-
SAB10-S15R3 10 85-305 660 15 UKCA CE
-
SAB10-S15R3P 10 85-305 660 15 UKCA CE
-
SAB15-S12 15 85-305 1250 12 UKCA CE
-
SAW10-15 10 85-528 660 15 UKCA CE
-
PSF15-15 15 85-264 1000 15 UKCA CE
-
PSF25-24 25 85-264 1040 24 UKCA CE
-
PSF35-24S 35 85-264 1450 24 UKCA CE
-
PSF45-24S 45 85-264 1870 24 UKCA CE
-
PSF65-48S 65 85-264 1350 48 UKCA CE
-
PSFC120-27 120 90-264 4440 27 UKCA CE
-
PSFC250-27 250 90-264 9260 27 UKCA CE
-
PSFC300-27 300 90-264 11110 27 UKCA CE
-
PSFC420-27 420 90-264 15500 27 UKCA CE
-
PSFC600-27 600 90-264 22300 27 UKCA CE
-
SAB03-S15R2 3 85-305 200 15 UKCA CE
-
SAB05-S15R3 5 85-305 330 15 UKCA CE
-
SAB10-S24R3 10 85-305 420 24 UKCA CE
-
SAB10-S24R3P 10 85-305 420 24 UKCA CE
-
SAW10-24 10 85-528 420 24 UKCA CE
-
PSF15-24 15 85-264 630 24 UKCA CE
-
PSF25-48 25 85-264 520 48 UKCA CE
-
PSF35-48S 35 85-264 730 48 UKCA CE
-
PSF45-48S 45 85-264 930 48 UKCA CE
-
PSFC120-36 120 90-264 3330 36 UKCA CE
-
PSFC250-29 250 90-264 8620 29 UKCA CE
-
PSFC300-36 300 90-264 8330 36 UKCA CE
-
PSFC420-29 420 90-264 14500 29 UKCA CE
-
SAB03-S24R2 3 85-305 130 24 UKCA CE
-
SAB05-S15R2 5 85-305 330 15 CE
-
SAB15-S15 15 85-305 1000 15 UKCA CE
-
PSFC120-48 120 90-264 2500 48 UKCA CE
-
PSFC250-36 250 90-264 6940 36 UKCA CE
-
PSFC250-48 250 90-264 5200 48 UKCA CE
-
PSFC300-48 300 90-264 6250 48 UKCA CE
-
PSFC420-36 420 90-264 11600 36 UKCA CE
-
PSFC600-48 600 90-264 12500 48 UKCA CE
-
SAB05-S24R2 5 85-305 210 24 UKCA CE
-
SAB15-S24 15 85-305 630 24 UKCA CE
-
PSFC120-54 120 90-264 2220 54 UKCA CE
-
PSFC250-54 250 90-264 4630 54 UKCA CE
-
PSFC420-48 420 90-264 8700 48 UKCA CE
-
PSFC600-54 600 90-264 11200 54 UKCA CE
-
PSFC420-54 420 90-264 7700 54 UKCA CE
-

* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters

Three-Phase Din Railresult:total 1 types

Swipe to see more→
Model title Rated power(W) Input voltage(V) Output current(A) Output current(mA) Output voltage(V) Efficiency Certificate Spec. Sample Application
IS120-12 96 90-264 8 - 12 82.0% UL UKCA FCC CB CE
-

* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters

Model title

AC-DC Converterresult:total 95 types

Swipe to see more→
Model title Rated power(W) Input voltage(V) Output current(mA) Output voltage(V) Isolation voltage(V) Capacitive Load(uF) Certificate Spec. Sample Application
PSF15-03 15 85-264 3000 3.3 - - UKCA CE
-
PSF25-05 25 85-264 5000 5 - - UKCA CE
-
PSF35-05S 35 85-264 7000 5 - - UKCA CE
-
PSF45-05S 45 85-264 9000 5 - - UKCA CE
-
PSF65-05 65 85-264 8000 5 - - UKCA CE
-
PSF65-12 65 85-264 5420 12 - - UKCA CE
-
PSF65-15 65 85-264 4340 15 - - UKCA CE
-
PSF65-24 65 85-264 2710 24 - - UKCA CE
-
PSF65-48 65 85-264 1350 48 - - UKCA CE
-
PSF65-12S 65 85-264 5420 5 - - UKCA CE
-
PSFC120-12 120 90-264 9000 12 - - UKCA CE CUL
-
PSFC250-12 250 90-264 20830 12 - - UKCA CE
-
PSFC300-12 300 90-264 25000 12 - - UKCA CE -
PSFC420-12 420 90-264 33300 12 - - UKCA CE
-
SAB03-S05R2 3 85-305 600 5 - - UKCA CE
-
SAB05-S03R2 5 85-305 1000 3.3 - - UKCA CE
-
SAB05-S03R3 5 85-305 1000 3.3 - - UKCA CE
-
SAB05-S24R3 5 85-305 210 24 - - UKCA CE
-
SAB10-S05R3 10 85-305 2000 5 - - UKCA CE
-
SAB10-S05R3P 10 85-305 2000 5 - - UKCA CE
-
SAB15-S03 15 85-305 3000 3.3 - - UKCA CE
-
SAW10-5 10 85-528 2000 5 - - UKCA CE
-
PSF15-05 15 85-264 3000 5 - - UKCA CE
-
PSF25-12 25 85-264 2080 12 - - UKCA CE
-
PSF35-12S 35 85-264 2910 12 - - UKCA CE
-
PSF45-12S 45 85-264 3750 12 - - UKCA CE
-
PSF65-15S 65 85-264 4340 15 - - UKCA CE
-
PSFC120-15 120 90-264 8000 15 - - UKCA CE
-
PSFC250-15 250 90-264 16670 15 - - UKCA CE
-
PSFC300-15 300 90-264 20000 24 - - UKCA CE
-
PSFC420-15 420 90-264 26700 15 - - UKCA CE
-
PSFC600-15 600 90-264 40000 15 - - UKCA CE
-
SAB03-S09R2 3 85-305 330 9 - - UKCA CE
-
SAB05-S05R2 5 85-305 1000 5 - - UKCA CE
-
SAB05-S05R3 5 85-305 800 5 - - UKCA CE
-
SAB10-S12R3 10 85-305 830 12 - - UKCA CE
-
SAB10-S12R3P 10 85-305 830 12 - - UKCA CE
-
SAB15-S05 15 85-305 3000 5 - - UKCA CE
-
SAW10-12 10 85-528 830 12 - - UKCA CE
-
PSF15-12 15 85-264 1250 12 - - UKCA CE
-
PSF25-15 25 85-264 1660 15 - - UKCA CE
-
PSF35-15S 35 85-264 2330 15 - - UKCA CE
-
PSF45-15S 45 85-264 3000 15 - - UKCA CE
-
PSF65-24S 65 85-264 2710 24 - - UKCA CE
-
PSFC120-24 120 90-264 5000 24 - - UKCA CE
-
PSFC250-24 250 90-264 10410 24 - - UKCA CE
-
PSFC300-24 300 90-264 12500 24 - - UKCA CE
-
PSFC420-24 420 90-264 17500 24 - - UKCA CE
-
PSFC600-24 600 90-264 25000 24 - - UKCA CE
-
SAB03-S12R2 3 85-305 250 12 - - UKCA CE
-
SAB05-S09R2 5 85-305 550 9 - - UKCA CE
-
SAB05-S12R3 5 85-305 420 12 - - UKCA CE
-
SAB10-S15R3 10 85-305 660 15 - - UKCA CE
-
SAB10-S15R3P 10 85-305 660 15 - - UKCA CE
-
SAB15-S12 15 85-305 1250 12 - - UKCA CE
-
SAW10-15 10 85-528 660 15 - - UKCA CE
-
PSF15-15 15 85-264 1000 15 - - UKCA CE
-
PSF25-24 25 85-264 1040 24 - - UKCA CE
-
PSF35-24S 35 85-264 1450 24 - - UKCA CE
-
PSF45-24S 45 85-264 1870 24 - - UKCA CE
-
PSF65-48S 65 85-264 1350 48 - - UKCA CE
-
PSFC120-27 120 90-264 4440 27 - - UKCA CE
-
PSFC250-27 250 90-264 9260 27 - - UKCA CE
-
PSFC300-27 300 90-264 11110 27 - - UKCA CE
-
PSFC420-27 420 90-264 15500 27 - - UKCA CE
-
PSFC600-27 600 90-264 22300 27 - - UKCA CE
-
SAB03-S15R2 3 85-305 200 15 - - UKCA CE
-
SAB05-S15R3 5 85-305 330 15 - - UKCA CE
-
SAB10-S24R3 10 85-305 420 24 - - UKCA CE
-
SAB10-S24R3P 10 85-305 420 24 - - UKCA CE
-
SAW10-24 10 85-528 420 24 - - UKCA CE
-
PSF15-24 15 85-264 630 24 - - UKCA CE
-
PSF25-48 25 85-264 520 48 - - UKCA CE
-
PSF35-48S 35 85-264 730 48 - - UKCA CE
-
PSF45-48S 45 85-264 930 48 - - UKCA CE
-
PSFC120-36 120 90-264 3330 36 - - UKCA CE
-
PSFC250-29 250 90-264 8620 29 - - UKCA CE
-
PSFC300-36 300 90-264 8330 36 - - UKCA CE
-
PSFC420-29 420 90-264 14500 29 - - UKCA CE
-
SAB03-S24R2 3 85-305 130 24 - - UKCA CE
-
SAB05-S15R2 5 85-305 330 15 - - CE
-
SAB15-S15 15 85-305 1000 15 - - UKCA CE
-
PSFC120-48 120 90-264 2500 48 - - UKCA CE
-
PSFC250-36 250 90-264 6940 36 - - UKCA CE
-
PSFC250-48 250 90-264 5200 48 - - UKCA CE
-
PSFC300-48 300 90-264 6250 48 - - UKCA CE
-
PSFC420-36 420 90-264 11600 36 - - UKCA CE
-
PSFC600-48 600 90-264 12500 48 - - UKCA CE
-
SAB05-S24R2 5 85-305 210 24 - - UKCA CE
-
SAB15-S24 15 85-305 630 24 - - UKCA CE
-
PSFC120-54 120 90-264 2220 54 - - UKCA CE
-
PSFC250-54 250 90-264 4630 54 - - UKCA CE
-
PSFC420-48 420 90-264 8700 48 - - UKCA CE
-
PSFC600-54 600 90-264 11200 54 - - UKCA CE
-
PSFC420-54 420 90-264 7700 54 - - UKCA CE
-

* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters

Can't find the product you want? Pls go to "product selection".
Download
TECHNICAL DOCUMENTATION DOWNLOAD
hint
Please fill in the fields correctly

Subscription succeeded

Contact Us