Metal housing Built-in slim type
Metal housing Built-in slim type Filter Models: 14 in total, please see the table below.
Series | Rated power(W) | Input voltage(V) | Output current(mA) | Output voltage(V) | PF | Efficiency | Certificate | Spec. | Sample Application |
PIFH015CxxxxNSLMF1 | 15 | 220-240 | 300-700 | - | 0.9 | - | - | - | |
PIFH015C0300NSLMF1 | 15 | 220-240 | 300 | 35-52 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIFH015C0350NSLMF1 | 15 | 220-240 | 350 | 30-44 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIFH015C0400NSLMF1 | 15 | 220-240 | 400 | 26-40 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIFH015C0450NSLMF1 | 15 | 220-240 | 450 | 24-36 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIFH015C0500NSLMF1 | 15 | 220-240 | 500 | 21-32 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIFH015C0550NSLMF1 | 15 | 220-240 | 550 | 19-29 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIFH015C0600NSLMF1 | 15 | 220-240 | 600 | 17-26 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIFH015C0650NSLMF1 | 15 | 220-240 | 650 | 15-22 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIFH015C0700NSLMF1 | 15 | 220-240 | 700 | 15-22 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIFH020CxxxxNSLMF1 | 20 | 220-240 | 300-700 | - | 0.9 | - | - | - | |
PIFH020C0300NSLMF1 | 20 | 220-240 | 300 | 48-70 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIFH020C0350NSLMF1 | 20 | 220-240 | 350 | 40-62 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIFH020C0400NSLMF1 | 20 | 220-240 | 400 | 36-55 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIFH020C0450NSLMF1 | 20 | 220-240 | 450 | 32-48 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIFH020C0500NSLMF1 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIFH020C0550NSLMF1 | 20 | 220-240 | 550 | 26-39 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIFH020C0600NSLMF1 | 20 | 220-240 | 600 | 24-36 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIFH020C0650NSLMF1 | 20 | 220-240 | 650 | 20-31 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIFH020C0700NSLMF1 | 20 | 220-240 | 700 | 20-31 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIFH025CxxxxNSLMF2 | 25 | 220-240 | 300-600 | - | 0.95 | - | TUV CB CE | - | |
PIFH025C0400NSLMF2 | 25 | 220-240 | 400 | 40-65 | 0.9 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH025C0450NSLMF2 | 25 | 220-240 | 450 | 40-65 | 0.9 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH025C0500NSLMF2 | 25 | 220-240 | 500 | 30-50 | 0.9 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH025C0550NSLMF2 | 25 | 220-240 | 550 | 30-50 | 0.9 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH025C0600NSLMF2 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.9 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH030CxxxxNSLMF2 | 30 | 220-240 | 300-700 | - | 0.95 | - | TUV CB CE | - | |
PIFH030C0300NSLMF2 | 30 | 220-240 | 300 | 70-95 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH030C0350NSLMF2 | 30 | 220-240 | 350 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH030C0400NSLMF2 | 30 | 220-240 | 400 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH030C0500NSLMF2 | 30 | 220-240 | 500 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH030C0550NSLMF2 | 30 | 220-240 | 550 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH030C0650NSLMF2 | 30 | 220-240 | 650 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH030C0700NSLMF2 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH035CxxxxNSLMF2 | 35 | 220-240 | 350-800 | - | 0.95 | - | TUV CB CE | - | |
PIFH035C0350NSLMF2 | 35 | 220-240 | 350 | 70-95 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH035C0450NSLMF2 | 35 | 220-240 | 450 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH035C0600NSLMF2 | 35 | 220-240 | 600 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH035C0750NSLMF2 | 35 | 220-240 | 750 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH035C0800NSLMF2 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH040CxxxxNSLMF2 | 40 | 220-240 | 400-900 | - | 0.95 | - | TUV CB CE | - | |
PIFH040C0400NSLMF2 | 40 | 220-240 | 400 | 70-95 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH040C0500NSLMF2 | 40 | 220-240 | 500 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH040C0650NSLMF2 | 40 | 220-240 | 650 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH040C0700NSLMF2 | 40 | 220-240 | 700 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH040C0850NSLMF2 | 40 | 220-240 | 850 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH040C0900NSLMF2 | 40 | 220-240 | 900 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH045CxxxxNSLMF2 | 45 | 220-240 | 550-1050 | - | 0.95 | - | TUV CB CE | - | |
PIFH045C0550NSLMF2 | 45 | 220-240 | 550 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH045C0750NSLMF2 | 45 | 220-240 | 750 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH045C0950NSLMF2 | 45 | 220-240 | 950 | 30-45 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH045C01000NSLMF2 | 45 | 220-240 | 1000 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIFH045C01050NSLMF2 | 45 | 220-240 | 1050 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | TUV CB CE | ||
PIGH015CxxxxVSLMF1 | 15 | 220-240 | 300-700 | - | 0.9 | - | - | - | |
PIGH015C0300VSLMF1 | 15 | 220-240 | 300 | 35-52 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH015C0350VSLMF1 | 15 | 220-240 | 350 | 30-44 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH015C0400VSLMF1 | 15 | 220-240 | 400 | 26-40 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH015C0450VSLMF1 | 15 | 220-240 | 450 | 24-36 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH015C0500VSLMF1 | 15 | 220-240 | 500 | 21-32 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH015C0550VSLMF1 | 15 | 220-240 | 550 | 19-29 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH015C0600VSLMF1 | 15 | 220-240 | 600 | 17-26 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH015C0650VSLMF1 | 15 | 220-240 | 650 | 15-22 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH015C0700VSLMF1 | 15 | 220-240 | 700 | 15-22 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH020CxxxxVSLMF1 | 20 | 220-240 | 300-700 | - | 0.9 | - | - | - | |
PIGH020C0300VSLMF1 | 20 | 220-240 | 300 | 48-70 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH020C0350VSLMF1 | 20 | 220-240 | 350 | 40-62 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH020C0400VSLMF1 | 20 | 220-240 | 400 | 36-55 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH020C0450VSLMF1 | 20 | 220-240 | 450 | 32-48 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH020C0500VSLMF1 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH020C0550VSLMF1 | 20 | 220-240 | 550 | 26-39 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH020C0600VSLMF1 | 20 | 220-240 | 600 | 24-36 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH020C0650VSLMF1 | 20 | 220-240 | 650 | 20-31 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH020C0700VSLMF1 | 20 | 220-240 | 700 | 20-31 | 0.9 | 84.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH025CxxxxVSLMF1 | 25 | 220-240 | 300-600 | - | 0.95 | - | - | - | |
PIGH025C0300VSLMF1 | 25 | 220-240 | 300 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | - | ||
PIGH025C0400VSLMF1 | 25 | 220-240 | 400 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | - | ||
PIGH025C0450VSLMF1 | 25 | 220-240 | 450 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | - | ||
PIGH025C0500VSLMF1 | 25 | 220-240 | 500 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | - | ||
PIGH025C0550VSLMF1 | 25 | 220-240 | 550 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | - | ||
PIGH025C0600VSLMF1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | - | ||
PIGH030CxxxxVSLMF2 | 30 | 220-240 | 300-700 | - | 0.95 | - | - | - | |
PIGH030C0300VSLMF2 | 30 | 220-240 | 300 | 70-95 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH030C0350VSLMF2 | 30 | 220-240 | 350 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH030C0400VSLMF2 | 30 | 220-240 | 400 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH030C0500VSLMF2 | 30 | 220-240 | 500 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH030C0550VSLMF2 | 30 | 220-240 | 550 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH030C0650VSLMF2 | 30 | 220-240 | 650 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH030C0700VSLMF2 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH035CxxxxVSLMF2 | 35 | 220-240 | 350-800 | - | 0.95 | - | - | - | |
PIGH035C0350VSLMF2 | 35 | 220-240 | 350 | 70-95 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH035C0450VSLMF2 | 35 | 220-240 | 450 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH035C0600VSLMF2 | 35 | 220-240 | 600 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH035C0750VSLMF2 | 35 | 220-240 | 750 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH035C0800VSLMF2 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH040CxxxxVSLMF2 | 40 | 220-240 | 400-900 | - | 0.95 | - | - | - | |
PIGH040C0400VSLMF2 | 40 | 220-240 | 400 | 70-95 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH040C0500VSLMF2 | 40 | 220-240 | 500 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH040C0650VSLMF2 | 40 | 220-240 | 650 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH040C0700VSLMF2 | 40 | 220-240 | 700 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH040C0850VSLMF2 | 40 | 220-240 | 850 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH040C0900VSLMF2 | 40 | 220-240 | 900 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH045CxxxxVSLMF2 | 45 | 220-240 | 550-1050 | - | 0.95 | - | - | - | |
PIGH045C0550VSLMF2 | 45 | 220-240 | 550 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH045C0750VSLMF2 | 45 | 220-240 | 750 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | - | ||
PIGH045C0950VSLMF2 | 45 | 220-240 | 950 | 30-45 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH045C01000VSLMF2 | 45 | 220-240 | 1000 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE | ||
PIGH045C01050VSLMF2 | 45 | 220-240 | 1050 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | SAA TUV CE |
* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters
Series |